15.12.2015, 17:46
zum Thema Einsatzbereitschaft der BW...habe ich mal diesen Bericht hier aufgearbeitet
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.griephan.de/fileadmin/user_upload/Newspdf/2015-Bw-MatLage.pdf">http://www.griephan.de/fileadmin/user_u ... atLage.pdf</a><!-- m -->
meiner Meinung nach muss man vom Gesamtbestand eines Systems ausgehen um den prozentualen einsatzbereiten Bestand zu berechnen... das Thema "Verfügungsbestand" ist nur ein zusätzlicher Wert der zum schönrechnen der letztendlichen Zahlen benutzt wird.
So soll ein höherer einsatzbereiter Klarstand verkauft werden.... alles nur Täuschung!!!
hier die Zahlen:
Gesamtbestand Verfügungsbestand Einsatzbereit % einsatzbereit ausgehend vom Gesamtbestand
EAGLE IV 621 375 252 40,58
Dingo 641 404 287 44,77
GTF 5T 110 101 87 79,09
ENOK 376 171 155 41,22
DURO/YAK 174 106 84 48,28
GTF 15T 13 10 10 76,92
Multi FSA 157 119 85 54,14
EAGLE BAT 42 33 28 66,67
Fuchs/Boxer SAN 100 74 59 59,00
Boxer 200 120 77 38,50
PZH2000 124 66 43 34,68
NH90 40 23 5 12,50
LEO2 244 170 126 51,64
PUMA 38 0 0 0,00
Marder 391 308 238 60,87
Fuchs 949 632 497 52,37
Fennek 220 150 126 57,27
MARS 41 15 12 29,27
Tiger 43 23 6 13,95
EC135 14 13 13 92,86
UH1D 49 36 24 48,98
BO105 78 42 27 34,62
Eurofighter 114 68 30 26,32
Tornado 93 66 29 31,18
CH53 75 45 18 24,00
C160 50 21 11 22,00
Patriot 14 12 8 57,14
A310 5 4 4 80,00
Fregatten 10 7 7 70,00
EGV702 3 3 3 100,00
SeaKing 21 11 4 19,05
K130 5 3,5 3,5 70,00
U212 5 2 1 20,00
P3C 8 5 3 37,50
SeaLynx 22 17 3 13,64
letztendlich kommt als Gesamtwert 46,52 % an einsatzbereitem Gerät heraus!!!
einfach nur lächerlich!!!
selbst der Verfügungsbestand als einsatzbereites Gerät wäre lächerlich...
abgesehen davon sieht die Lage beim Personal ja noch schlimmer aus...
und außerdem hat man bei manchen Geräten eh viel zu wenig im Bestand... wenn man davon ausgeht dass man die Verbände zu 100% ausrüsten wollte
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.griephan.de/fileadmin/user_upload/Newspdf/2015-Bw-MatLage.pdf">http://www.griephan.de/fileadmin/user_u ... atLage.pdf</a><!-- m -->
meiner Meinung nach muss man vom Gesamtbestand eines Systems ausgehen um den prozentualen einsatzbereiten Bestand zu berechnen... das Thema "Verfügungsbestand" ist nur ein zusätzlicher Wert der zum schönrechnen der letztendlichen Zahlen benutzt wird.
So soll ein höherer einsatzbereiter Klarstand verkauft werden.... alles nur Täuschung!!!
hier die Zahlen:
Gesamtbestand Verfügungsbestand Einsatzbereit % einsatzbereit ausgehend vom Gesamtbestand
EAGLE IV 621 375 252 40,58
Dingo 641 404 287 44,77
GTF 5T 110 101 87 79,09
ENOK 376 171 155 41,22
DURO/YAK 174 106 84 48,28
GTF 15T 13 10 10 76,92
Multi FSA 157 119 85 54,14
EAGLE BAT 42 33 28 66,67
Fuchs/Boxer SAN 100 74 59 59,00
Boxer 200 120 77 38,50
PZH2000 124 66 43 34,68
NH90 40 23 5 12,50
LEO2 244 170 126 51,64
PUMA 38 0 0 0,00
Marder 391 308 238 60,87
Fuchs 949 632 497 52,37
Fennek 220 150 126 57,27
MARS 41 15 12 29,27
Tiger 43 23 6 13,95
EC135 14 13 13 92,86
UH1D 49 36 24 48,98
BO105 78 42 27 34,62
Eurofighter 114 68 30 26,32
Tornado 93 66 29 31,18
CH53 75 45 18 24,00
C160 50 21 11 22,00
Patriot 14 12 8 57,14
A310 5 4 4 80,00
Fregatten 10 7 7 70,00
EGV702 3 3 3 100,00
SeaKing 21 11 4 19,05
K130 5 3,5 3,5 70,00
U212 5 2 1 20,00
P3C 8 5 3 37,50
SeaLynx 22 17 3 13,64
letztendlich kommt als Gesamtwert 46,52 % an einsatzbereitem Gerät heraus!!!
einfach nur lächerlich!!!
selbst der Verfügungsbestand als einsatzbereites Gerät wäre lächerlich...
abgesehen davon sieht die Lage beim Personal ja noch schlimmer aus...
und außerdem hat man bei manchen Geräten eh viel zu wenig im Bestand... wenn man davon ausgeht dass man die Verbände zu 100% ausrüsten wollte